Den här rapporten innehåller OP Gruppens nyckeltal för samhällsansvar och en beskrivning av ledningsmetoder i enlighet med den internationella organisationen Global Reporting Initiatives (GRI) GRI G4-ramverk (core). I rapporteringen beaktas också GRI:s rekommendationer för branschspecifik rapportering inom finansbranschen. Den omfattar också den information som förutsätts i FN:s initiativ Global Compact om främjande av principer som rör de mänskliga rättigheterna, arbetslivet, miljön och motverkan mot korruption.
GRI-INNEHÅLL | Ingår i | Tilläggsinformation | |
STRATEGI OCH ANALYS | |||
G4-1 | Verkställande direktörens översikt | OP 2016: Chefdirektörens översikt | |
G4-2 | Huvudsaklig påverkan, risker och möjligheter | OP 2016: Strategi, Riskhantering, Modell för värdeskapande | |
ORGANISATIONSPROFIL | |||
G4-3 | Den redovisande organisationens namn | Bokslut, not 1: Allmänt | |
G4-4 | Viktigaste varumärken, produkter och tjänster | OP 2016: Affärsrörelser | |
G4-5 | Lokalisering av organisationens huvudkontor | Helsingfors | |
G4-6 | Antal verksamhetsländer och namnen på de länder där viktig verksamhet bedrivs eller som är särskilt relevanta för de väsentliga aspekterna av företagsansvar i redovisningen | Bokslut, not 51 | |
G4-7 | Organisationens ägarstruktur och bolagsform | Bokslut, not 51 | |
G4-8 | Marknadsområden | OP 2016: Affärsrörelser | |
G4-9 | Den redovisande organisationens storlek | OP 2016: Nyckeltal | |
G4-10 | Total personalstyrka uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor, region och kön | GRI-information Socialt påverkan | |
G4-11 | Personal som omfattas av kollektivavtal | GRI-information Socialt påverkan | |
G4-12 | Organisationens leverantörskedja | OP 2016: Värdekedja, GRI-information Ekonomisk påverkan | |
G4-13 | Väsentliga förändringar i organisationens storlek, struktur, ägarstruktur eller leverantörskedja under redovisningsperioden | Bokslut, verksamhetsberättelse: Förändringar i OP Gruppens struktur | |
G4-14 | Tillämpning av försiktighetsprincipen | Bokslut, not 2: OP Gruppens principer för riskhantering och kapitalutvärdering | |
G4-15 | Externt utvecklade principer eller initiativ som organisationen anslutit sig till eller stöder | GRI-information | |
G4-16 | Medlemskap i organisationer och lobbyorganisationer | GRI-information | |
ASPEKTER SOM BEDÖMTS VARA VÄSENTLIGA OCH AVGRÄNSNING | |||
G4-17 | Koncernens avgränsning | Bokslut, not 51 | |
G4-18 | Definition av rapportens innehåll | GRI-information Utvärdering av ledarskapet | |
G4-19 | Väsentliga aspekter | GRI-information Utvärdering av ledarskapet | |
G4-20 | Avgränsning av väsentliga aspekter inom organisationen | GRI-information Utvärdering av ledarskapet | |
G4-21 | Avgränsning av väsentliga aspekter utanför organisationen | GRI-information Utvärdering av ledarskapet | |
G4-22 | Ändringar i tidigare redovisad information | Förändringar har rapporterats vid indikatorer | |
G4-23 | Väsentliga förändringar i rapportens omfattning och avgränsningen av aspekter | Inga förändringar | |
INTRESSENTENGAGEMANG | |||
G4-24 | Förteckning över organisationens intressentgrupper | GRI-information Intressentengagemang | |
G4-25 | Princip för identifiering och urval av intressentgrupper | GRI-information Intressentengagemang | |
G4-26 | Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter | GRI-information Intressentengagemang | |
G4-27 | Viktiga frågor och orosmoment som framkommit i dialog med intressenter | GRI-information Intressentengagemang | |
REDOVISNINGSPROFIL | |||
G4-28 | Redovisningsperiod | 1.1–31.12.2016 | |
G4-29 | Datum för publicering av den senaste rapporten | 23.2.2015 | |
G4-30 | Redovisningscykel | Årligen | |
G4-31 | Kontaktinfo för beställning och ytterligare information | Kontaktinfo | |
G4-32 | GRI-innehållsjämförelse | GRI-information GRI-innehåll | |
G4-33 | Policy för externt bestyrkande | Bestyrkande | |
STYRNING | |||
G4-34 | Förvaltningsstruktur och utskott | Bolagsstyrning: Förvaltningsrådet och dess utskott | |
ETIK OCH INTEGRITET | |||
G4-56 | Värderingar och affärsprinciper | Bolagsstyrning: Ledningssystem | |
OP 2016: Strategi | |||
BESKRIVNING AV LEDNINGSMETODER | |||
Allmän beskrivning av ledningsmetoder (DMA) | GRI-information Utvärdering av ledarskapet | ||
Beskrivning av ledningsmetoder branschvis | Ledningsmetoder i fråga om väsentliga aspekter | ||
Verksamhetsindikatorer | |||
EKONOMISK PÅVERKAN | |||
Aspekt: Ekonomiska resultat | |||
G4-EC1 | Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde | GRI-information Ekonomisk påverkan | |
G4-EC2 | Finansiell påverkan, samt andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter, hänförliga till klimatförändringen | GRI-information Ekonomisk påverkan | |
G4-EC3 | Omfattning av organisationens pensionsåtaganden | Bokslut, not 35 | |
G4-EC4 | Statliga understöd | OP Gruppen fick inga betydande statliga understöd år 2016. | |
Aspekt: Indirekt ekonomisk påverkan | |||
G4-EC7 | Utveckling och påverkan av investeringar i infrastruktur och bidrag till stöd för allmännyttig verksamhet | GRI-information Ekonomisk påverkan | Lokala projekt, investeringar i ett fungerande inhemskt betalningsrörelsesystem. |
G4-EC8 | Betydande indirekta ekonomiska effekter och deras omfattning | GRI-information Ekonomisk påverkan | |
MILJÖPÅVERKAN | |||
Aspekt: Energi | |||
G4-EN3 | Organisationens egen energiförbrukning | GRI-information Miljöpåverkan | |
G4-EN5 | Energiintensitet | GRI-information Miljöpåverkan | |
Aspekt: Utsläpp | |||
G4-EN15 | Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1) | GRI-information Miljöpåverkan | Utsläppen från tjänstebilar allokerats till Scope 1 i stället för Scope 3 även retroaktivt sedan år 2015. |
G4-EN16 | Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2) | GRI-information Miljöpåverkan | |
G4-EN17 | Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3) | GRI-information Miljöpåverkan | Utsläppen från tjänstebilar allokerats till Scope 1 i stället för Scope 3 även retroaktivt sedan år 2015. |
G4-EN18 | Utsläppsintensitet för växthusgaser | GRI-information Miljöpåverkan | |
G4-EN19 | Minskning av växthusgasutsläpp | GRI-information Miljöpåverkan | |
Aspekt: Avloppsvatter och avfall | |||
G4-EN23 | Total avfallsvikt per typ och hanteringsmetod | GRI-information Miljöpåverkan | |
SOCIALT PÅVERKAN | |||
Personal och arbetsförhållanden | |||
Aspekt: Anställning | |||
G4-LA1 | Totalt antal och andel nyanställda samt personalomsättning per åldersgrupp, kön och region | GRI-information Socialt påverkan | |
G4-LA3 | Andel som återvänder till och stannar kvar i arbetet efter föräldraledighet, enligt kön | GRI-information Socialt påverkan | |
Aspekt: Relationer mellan anställda och ledning | |||
G4-LA4 | Minsta varseltid angående betydande förändringar i verksamheten, med upplysning om huruvida detta är specificerat i kollektivavtal | GRI-information Socialt påverkan | |
Aspekt: Hälsa och säkerhet i arbetet | |||
G4-LA5 | Andel av personalstyrkan som är representerad i formella och för ledning och personal gemensamma kommittéer för hälsa och säkerhet, som bistår med övervakning och rådgivning | GRI-information Socialt påverkan | |
G4-LA6 | Typ och omfattning av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor per region och kön | GRI-information Socialt påverkan | Olyckor, arbetsrelaterade sjukdomar och dödsfall följs upp men rapportering av dem är inte relevant. |
G4-LA7 | Anställda i arbetsuppgifter som har hög frekvens och risk för vissa sjukdomar | I OP Gruppens affärsverksamhet ingår inga arbetsuppgifter med identifierad hög frekvens och risk för vissa sjukdomar. | |
G4-LA8 | Hälso- och säkerhetsteman i avtal med fackförbund |
GRI-information Socialt påverkan | |
Aspekt: Utbildning | |||
G4-LA10 | Program för vidareutbildning och livslångt lärande för att stödja fortsatt anställningsbarhet samt bistå anställda vid anställningens slut | GRI-information Socialt påverkan | |
G4-LA11 | Andel anställda som regelbundet får utvärdering av sin prestation och utvecklingssamtal | GRI-information Socialt påverkan | |
Aspekt: Mångfald och jämställdhet | |||
G4-LA12 | Sammansättning av organisationens förvaltningsorgan samt uppdelning av anställda per personalkategori enligt kön, åldersgrupp, minoritetsgrupp och andra mångfaldsindikatorer | GRI-information Socialt påverkan | |
Mänskliga rättigheter | |||
Aspekt: Förbud mot diskriminering | |||
G4-HR3 | Antal fall av diskriminering samt vidtagna åtgärder | GRI-information Socialt påverkan | Inga nya fall år 2016. |
Aspekt: Mekanismer för klagomål om missförhållanden i mänskliga rättigheter | |||
G4-HR12 | Antal missförhållanden som registrerats, behandlats och avgjorts via mekanismen för klagomål om mänskliga rättigheter | Inga fall år 2016. | |
Samhälle | |||
Aspekt: Lokalsamhällen | |||
FS13 | Tillgång till finansiella tjänster i glesbygdsområden eller mindre gynnade områden uppdelad enligt typ av tjänst | GRI-information Socialt påverkan | |
FS14 | Initiativ som förbättrar handikappade personers möjligheter att använda sig av finansiella tjänster | GRI-information Socialt påverkan | |
Aspekt: Antikorruption | |||
G4-SO3 | Procentandel och totala antalet affärsenheter som analyserats avseende risk för korruption samt identifierade betydande risker | GRI-information Socialt påverkan | |
G4-SO4 | Kommunikation och utbildning i policyer och rutiner avseende motverkan mot korruption | GRI-information Socialt påverkan | Utbildning för att förhindra missbruk. Utbildning kring principerna för god affärssed. |
G4-SO5 | Bekräftade mutfall och vidtagna åtgärder | Inga fall år 2016. | |
Aspekt: Politik | |||
G4-SO6 | Totalt värde av politiska bidrag per land och mottagare | OP Gruppen stöder inte politiska partier eller enskilda kandidaters valkampanjer. | |
Aspekt: Konkurrenshämmande aktiviteter | |||
G4-SO7 | Totalt antal rättsliga åtgärder och domstolsbeslut för överträdelse av konkurrenslagstiftning, karteller och missbruk av dominerande marknadsställning | GRI-information Socialt påverkan | |
Aspekt: Efterlevnad | |||
G4-SO8 | Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner mot organisationen för brott mot gällande lagar och bestämmelser. | Inga fall år 2016. | |
G4-SO11 | Antal missförhållanden som registrerats, behandlats och avgjorts via mekanismen för klagomål om samhälleliga konsekvenser | Inga fall år 2016. | |
Produktansvar | |||
Aspekt: Produkt- och tjänsteinformation |
|||
G4-PR3 | Typ av produkt- och tjänsteinformation som krävs enligt rutinerna samt andel i procent av de viktigaste produkter och tjänster som berörs av dessa krav |
GRI-information Socialt påverkan | |
G4-PR4 | Antal brott mot bestämmelser och frivilliga principer om produkt- och tjänsteinformation och märkning av dessa, uppdelat enligt effekten |
Inga fall år 2016. | |
G4-PR5 | Resultat från kundenkäter | GRI-information, KPI | |
Aspekt: Marknadskommunikation | |||
G4-PR7 | Antal överträdelser av bestämmelser och frivilliga principer om marknadskommunikation, marknadsföring och sponsring, uppdelat enligt effekten | GRI-information Socialt påverkan | |
Aspekt: Kundernas integritet | |||
G4-PR8 | Totalt antal underbyggda klagomål gällande överträdelser mot kundintegriteten och förlust av kunddata | GRI-information Socialt påverkan | |
Aspekt: Efterlevnad | |||
G4-PR9 | Betydande bötesbelopp för brott mot gällande lagar och bestämmelser gällande användningen av produkter och tjänster | Inga fall år 2016. | |
Aspekt: Aktivt ägande | |||
FS10 | Interagerande i miljömässiga och sociala frågor med företag i portföljen | GRI-information Socialt påverkan | |
FS11 | Positivt eller negativt urval av placeringsobjekt | GRI-information Socialt påverkan | |
Ingår i | |
Mänskliga rättigheter (Human Rights) | |
Princip 1: Företagen ska stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för sitt inflytande | Ledningsrutiner inom samhällsansvaret |
Princip 2: Företagen ska se till att de inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter | Ledningsrutiner inom samhällsansvaret, Mänskliga rättigheter |
Arbetsliv (Labour) | |
Princip 3: Företagen ska respektera föreningsfriheten och erkänna rätten till kollektivförhandlingar | Ledningsrutiner inom samhällsansvaret, Arbetsliv |
Princip 4: Företagen ska eliminera alla former av tvångsarbete | Ledningsrutiner inom samhällsansvaret |
Princip 5: Företagen ska effektivt avskaffa barnarbete | Ledningsrutiner inom samhällsansvaret |
Princip 6: Företagen ska eliminera diskriminering i arbetslivet | Ledningsrutiner inom samhällsansvaret, Mänskliga rättigheter |
Miljö (Environment) | |
Princip 7: Företagen ska stödja försiktighetsprincipen i miljöfrågor | Ledningsrutiner inom samhällsansvaret, Miljöansvar |
Princip 8: Företagen ska ta initiativ för att främja ett större miljöansvar | Ledningsrutiner inom samhällsansvaret, Miljöansvar |
Princip 9: Företagen ska uppmuntra till utveckling och spridning av miljövänlig teknik | Ledningsrutiner inom samhällsansvaret, Miljöansvar |
Antikorruption (Anti-Corruption) | |
Princip 10: Företagen ska motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor | Principer för god affärssed s. 6 |